Descripción
Ficha Técnica Purificador FIR-7034
Manual de Instalación FIR-7034
PURIFICADOR ALKALINO FIR-7034 |
|
| Equipo Compacto con Carcasa de Plástico, Ideal para lugares donde hay poco espacio. Equipo Elegante y Lujoso. | |
| Uso del Agua | Para beber |
| Cantidad de Etapas de Filtración | 6 Etapas |
| Etapas de Filtración | • Cartucho Inline PF5 Dirty, Sand Remove Mod: CIPF5 • Cartucho Inline K33 Prefiltro de Sedimento Mod: CIK33PP • Cartucho Inline T33 Filtro de Carbón Mod: CIK33T33 • Membrana de Ósmosis Inversa 70G Mod:CMO50G • Cartucho In Line Post Filtro de Carbon Mod: CICL-10PC • Cartucho InLine Alkalino Ph 8.5 a 9.2 100% CIALKPH*Se puede adicionar una Lámpara Ultravioleta 6W 1 G por tan solo $1,800 pesos adicionales. Si se requiere pedir antes de solicitar el equipo. |
| Flujo | 0.140 LPM (140 ml / min) |
| Presión Mínima | 40.00 PSI |
| Presión Máxima | 80.00 PSI |
| Perdida de Presión | 25 |
| Temperatura Máxima | 44 |
| Potencia de la Bomba | 28.80 W |
| Numero de Membranas | 1 |
| Diámetro de Conexión | 1/4″ |
| Material | Plástico |
| Tipo de Válvula | N/A |
| Incluye | Contiene todos los accesorios para su Fácil conexión • Kit de instalación completo • Llave para cambio de Cartuchos |
INFORMACION ADICIONAL |
|
| Garantía | 1 año |
| Certificación | NOM |
| Dimensiones de empaque | 40.00 X 30.00 X 45.00 cm |
| Peso | 12.00 kg |
Especificaciones:
Producción: Disponible 70 Galones Por Día / 265 Litros por Día
Disponible en 110Volts(50/60 Hz) con un transformador.
100% probado y esterilizado listo para la instalación
*Lámpara Ultravioleta de 1G ( 6 Watts) En caso de requerir, tiene un costo extra de $1,200 pesos Neto.
Presión de funcionamiento: 5 -80 PSI
Tanque de Almacenamiento de 3.2 galones NSF y CE ; cumple con las normas de almacenamiento de agua
Aprobado por la FDA hecho de polipropileno
Restrictor de Jacob Type (Built-in) válvula de retención
Incluye Grifo de ganso y conector de alimentación de agua y drenaje
Manguera Tubing de ¼” De pulgada para conexiones
Sistema completamente ensamblado y con prueba de fuga de agua
Dimensiones: (cm) 43 (L) x35 (W) x60 (H) –
Peso del sistema + del depósito: 10 Kg – Sistema + tanque








Valoraciones
No hay valoraciones aún.